HOME
>
COMPANY
>
IR














(단위: 백만원)
항목 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|
유동자산 | 134,205 | 115,162 | 84,286 |
비유동자산 | 15,705 | 17,439 | 25,454 |
자산총계 | 149,910 | 132,601 | 109,740 |
유동부채 | 18,024 | 18,741 | 12,161 |
비유동부채 | 1,562 | 2,308 | 3,415 |
부채총계 | 19,586 | 21,049 | 15,576 |
자본금 | 17,687 | 17,687 | 17,050 |
자본잉여금 | 64,334 | 63,440 | 60,708 |
이익잉여금 | 48,320 | 30,442 | 16,422 |
자본총계 | 130,324 | 111,552 | 94,164 |
번호 | 제목 | 등록일 | 다운로드 |
---|---|---|---|
11 | 2019 결산공고(별도) | 2020-03-24 |
![]() |
10 | 2019 결산공고(연결) | 2020-03-24 |
![]() |
9 | 2018 결산공고(별도) | 2019-03-27 |
![]() |
8 | 2018 결산공고(연결) | 2019-03-27 |
![]() |
7 | 2017 결산공고(별도) | 2018-03-23 |
![]() |
6 | 2017 결산공고(연결) | 2018-03-23 |
![]() |
5 | 2016 결산공고(별도) | 2017-03-24 |
![]() |
4 | 2016 결산공고(연결) | 2017-03-24 |
![]() |
3 | 2015 결산공고 | 2016-03-25 |
![]() |
2 | 2014 결산공고 | 2015-03-20 |
![]() |